Archive for August, 2009

Melihat statistik ekonomi dunia

Saturday, August 29th, 2009

Melihat ekonomi dunia dengan menggunakan http://www.wolframalpha.com/. Ternyata manusia yang tinggal di wilayah Asia Tenggara ini masih miskin, GDP-nya ($1589 per year) masih di bawah rata-rata dunia ($7150 per year).

Banyak lagi yang dapat disimpulkan dari data-data di bawah ini.

Economy global
population | 6.68 billion people
GDP | $46.66 trillion per year
GDP at parity | $65 trillion per year (2008)
GDP per capita | $7150 per year (2005)
GDP real growth | 5.1%per year

USA
population | 306 million people
GDP | $13.78 trillion per year
GDP at parity | $14.58 trillion per year (2008) (world rank: 1st)
GDP per capita | $41770 per year (2005) (world rank: 16th)
GDP real growth | 3.222%per year (world rank: 133rd)

Europe
population | total | 591 million people
GDP | total | $17.95 trillion per year
| highest | $3.317 trillion per year (Germany)
| lowest | $769 million per year (Gibraltar)
GDP per capita | average | $24760 per year
| median | $26110 per year
| highest | $100900 per year (Liechtenstein)
| lowest | $693.62 per year (Moldova)
GDP real growth | average | 1.79%per year
| median | 3.831%per year
| highest | 9.219%per year (Belarus)
| lowest | -0.03915%per year (Italy)
inflation rate | median | 2.976%per year
| highest | 21.74%per year (Ukraine)
| lowest | -7.021%per year (Bosnia and Herzegovina)

Asia
population | total | 4.17 billion people
GDP | total | $15.41 trillion per year
| highest | $4.38 trillion per year (Japan)
| lowest | $453.3 million per year (East Timor)
GDP per capita | average | $3019 per year
| median | $1513 per year
| highest | $51810 per year (Qatar)
| lowest | $216.50 per year (Myanmar)
GDP real growth | average | 5.908%per year
| median | 5.406%per year
| highest | 24.3%per year (Azerbaijan)
| lowest | -0.6084%per year (Kyrgyzstan)
inflation rate | median | 6.273%per year
| highest | 34.39%per year (Myanmar)
| lowest | -1.512%per year (Qatar)

Japan
population | 128 million people
GDP | $4.38 trillion per year
GDP at parity | $4.487 trillion per year (2008)
GDP per capita | $35590 per year (2005)
GDP real growth | 2.627%per year

Middle East
population | total | 352 million people
GDP | total | $2.072 trillion per year
| highest | $487.6 billion per year (Turkey)
| lowest | $768 million per year (Gaza Strip)
GDP per capita | average | $4495 per year
| median | $5438 per year
| highest | $51810 per year (Qatar)
| lowest | $739.38 per year (Yemen)
GDP real growth | average | 5.682%per year
| median | 4.904%per year
| highest | 7.383%per year (Turkey)
| lowest | 0.8%per year (Gaza Strip)
inflation rate | median | 5.585%per year
| highest | 24.38%per year (Iran)
| lowest | -1.512%per year (Qatar)

Africa
population | 964 million people
GDP | total | $1.311 trillion per year
| highest | $283 billion per year (South Africa)
| lowest | $18 million per year (Saint Helena)
GDP per capita | average | $1041 per year
| median | $552.41 per year
| highest | $14390 per year (Re’union)
| lowest | $111.91 per year (Burundi)
GDP real growth | average | 5.212%per year
| median | 4.684%per year
| highest | 14.67%per year (Angola)
| lowest | -7.08%per year (Zimbabwe)
inflation rate | median | 6.436%per year
| highest | 10453%per year (Zimbabwe)
| lowest | -17.1%per year (Angola)

Southeast Asia
population | 573 million people
GDP | total | $1.286 trillion per year
| highest | $432.8 billion per year (Indonesia)
| lowest | $453.3 million per year (East Timor)
GDP per capita | average | $1589 per year
| median | $1176 per year
| highest | $27000 per year (Singapore)
| lowest | $216.50 per year (Myanmar)
GDP real growth | average | 5.513%per year
| median | 5.314%per year
| highest | 8.432%per year (Vietnam)
| lowest | 2.996%per year (Brunei)
inflation rate | median | 5.196%per year
| highest | 34.39%per year (Myanmar)
| lowest | 1.238%per year (Brunei)

South America
population | 383 million people
GDP | total | $2.351 trillion per year
| highest | $1.314 trillion per year (Brazil)
| lowest | $75 million per year (Falkland Islands)
GDP per capita | average | $3994 per year
| median | $3817 per year
| highest | $35400 per year (Falkland Islands)
| lowest | $1046 per year (Guyana)
GDP real growth | average | 4.845%per year
| median | 4.563%per year
| highest | 9.328%per year (Venezuela)
| lowest | -2.795%per year (Guyana)
inflation rate | median | 6.5%per year
| highest | 18.36%per year (Venezuela)
| lowest | 2.043%per year (Colombia)

Si binal mogok!

Friday, August 28th, 2009

Setelah tujuh tahun, baru kali ini si binal mogok. Untung mogok di dekat rumah — setelah pulang shalat tarawih di mesjid Sultan Ismail, UTM tadi malam. Terpaksa si binal ditarik. Rupanya distributor ke spark plug-nya rusak.

You come as a visitor. You depart as a friend

Sunday, August 23rd, 2009

p8120225.jpg

Tulisan di pintu keluar National Zoo – Kuala Lumpur. Maksudnya kawan dengan binatang? … he.. he..

Megalomania

Friday, August 21st, 2009

Tulisan ini dibuat karena saya muak dengan orang-orang yang ‘megalomania’ yang selalu berusaha menonjolkan dirinya sendiri — padahal prestasinya tidaklah ’sehebat’ yang dibayangkan oleh dirinya.

Apa itu Megalomania*?

Megalomania (dari kata Yunani μεγαλομανία; yang berarti mahabesar, dan mania) adalah istilah untuk perilaku historis yang dicirikan oleh obsesi atau keasyikan dengan kekayaan, kekuasaan, kepintaran, atau kemahakuasaan – umumnya sering disebut sebagai delusions dari kemegahan. Megalomania ditandai dengan obsesi untuk memperolehi ‘kebesaran’, terutama dalam bentuk popularitas, kekayaan materi, pengaruh sosial politik atau kekuasaan, atau lebih dari satu atau bahkan semua yang tersebut di atas.

Mudah-mudahan kita (termasuk saya) bukanlah termasuk dalam golongan ini. Insya Allah.


*diterjemahkan dari http://en.wikipedia.org/wiki/Megalomania

Generasi Y: generasi “cuek atau tak kesah”

Sunday, August 9th, 2009

Dua perkataan yang sama artinya: cuek (Indonesia) = tak kesah (Malaysia)

Generasi Y, yang juga dikenal sebagai The Millennial Generation, merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kelompok generasi yang lahir tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an. Ciri-ciri dari generasi ini adalah, mereka sangat akrab dengan dunia digital. Sebahagian besar dari mereka memiliki komputer, handphone, dan pemutar MP3 (iPod, Zune, Sansa, dll). Mereka juga sangat gemar menggunakan SMS melalui handphone, situs-situs sosial (Facebook, Friendster dll), men-download musik dan software menggunakan peer-to-peer file sharing.

Namun yang agak memprihatinkan adalah, bahwa generasi ini sangat “materialistik” dan “cuek” atau “tak kesah”. Dan di bawah ini adalah hasil survey yang dilakukan oleh USA Today. Dan… generasi inilah yang sekarang sedang saya ajar di universitas.

Tujuan hidup generasi Y